Every row is one simulated transfer arbitrage, priced from recorded market data: bought at the real ask on the cheaper venue, held for 1 minutes while the coin would have moved on-chain, then sold at the real bid on the dearer venue. Fees, the withdrawal charge and gas are shown as separate columns, so the margin can be traced rather than taken on trust. No real orders were placed — measurement only.
| The buy leg and the transfer | The sell leg | Price move | Costs along the way | Result | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bought | Coin | On | Buy price | Spent | Coins | Withdrawal + gas | Arrived | Sold on | Sold at | Sell price | Gross | Buy fee | Withdrawal | Sell fee | Net |
| 05:07:09 | ASTER | mexc | 0.665700 | 1,000 | 1501.43 | −0.800000 | 1500.63 | kucoin | 05:08:11 | sell price unavailable at T+1m — excluded from totals | |||||
| 05:07:09 | ASTER | binance | 0.666000 | 1,000 | 1500.00 | −0.800000 | 1499.20 | kucoin | 05:08:11 | sell price unavailable at T+1m — excluded from totals | |||||
| 05:07:09 | ASTERBEP20 | kucoin | 0.665600 | 1,000 | 1500.90 | −0.800000 | 1500.10 | mexc | 05:08:11 | 0.665500 | −0.15 | 1.00 | 0.53 | 0.50 | −2.18−0.22% |
| 05:07:09 | ASTER | okx | 0.665700 | 1,000 | 1499.92 | −0.800000 | 1499.12 | kucoin | 05:08:11 | sell price unavailable at T+1m — excluded from totals | |||||
| 05:07:09 | ASTERBEP20 | kucoin | 0.665600 | 1,000 | 1500.90 | −0.800000 | 1500.10 | binance | 05:08:11 | 0.665000 | −0.90 | 1.00 | 0.53 | 1.00 | −3.43−0.34% |
| 05:07:09 | ASTERBEP20 | kucoin | 0.665600 | 1,000 | 1500.90 | −0.800000 | 1500.10 | okx | 05:08:11 | 0.665500 | −0.15 | 1.00 | 0.53 | 1.50 | −3.18−0.32% |
| 05:07:09 | ASTERBEP20 | binance | 0.666000 | 1,000 | 1500.00 | −0.800000 | 1499.20 | mexc | 05:08:11 | 0.665500 | −0.75 | 1.00 | 0.53 | 0.50 | −2.78−0.28% |
| 05:07:09 | ASTERBEP20 | mexc | 0.665700 | 1,000 | 1501.43 | −0.800000 | 1500.63 | binance | 05:08:11 | 0.665000 | −1.05 | 0.50 | 0.53 | 1.00 | −3.08−0.31% |
| 05:07:09 | ASTERBEP20 | mexc | 0.665700 | 1,000 | 1501.43 | −0.800000 | 1500.63 | okx | 05:08:11 | 0.665500 | −0.30 | 0.50 | 0.53 | 1.50 | −2.83−0.28% |
| 05:07:09 | ASTERBEP20 | okx | 0.665700 | 1,000 | 1499.92 | −0.800000 | 1499.12 | mexc | 05:08:11 | 0.665500 | −0.30 | 1.50 | 0.53 | 0.50 | −2.83−0.28% |
| 05:07:07 | GRAMTON | binance | 1.4210 | 1,000 | 703.026 | −0.400000 | 702.626 | mexc | 05:08:11 | 1.4190 | −1.41 | 1.00 | 0.57 | 0.50 | −3.47−0.35% |
| 05:07:07 | GRAMTON | okx | 1.4210 | 1,000 | 702.674 | −0.400000 | 702.274 | binance | 05:08:11 | 1.4190 | −1.41 | 1.50 | 0.57 | 1.00 | −4.47−0.45% |
| 05:07:07 | GRAMTON | kucoin | 1.4200 | 1,000 | 703.521 | −0.400000 | 703.121 | binance | 05:08:11 | 1.4190 | −0.70 | 1.00 | 0.57 | 1.00 | −3.27−0.33% |
| 05:07:07 | GRAM | binance | 1.4210 | 1,000 | 703.026 | −0.400000 | 702.626 | okx | 05:08:11 | sell price unavailable at T+1m — excluded from totals | |||||
| 05:07:07 | GRAMTON | mexc | 1.4210 | 1,000 | 703.378 | −0.400000 | 702.978 | binance | 05:08:11 | 1.4190 | −1.41 | 0.50 | 0.57 | 1.00 | −3.47−0.35% |
| 05:07:07 | GRAMTON | binance | 1.4210 | 1,000 | 703.026 | −0.400000 | 702.626 | kucoin | 05:08:11 | 1.4180 | −2.11 | 1.00 | 0.57 | 1.00 | −4.67−0.47% |
| 05:07:07 | SHIBKCC | binance | 0.00000499000 | 1,000 | 200200400.80 | −61500.00 | 200138900.80 | kucoin | 05:08:11 | 0.00000498900 | −0.20 | 1.00 | 0.31 | 1.00 | −2.51−0.25% |
| 05:07:07 | SHIBKCC | okx | 0.00000498800 | 1,000 | 200180433.04 | −61500.00 | 200118933.04 | binance | 05:08:11 | 0.00000498000 | −1.60 | 1.50 | 0.31 | 1.00 | −4.40−0.44% |
| 05:07:07 | SHIBKCC | binance | 0.00000499000 | 1,000 | 200200400.80 | −61500.00 | 200138900.80 | mexc | 05:08:11 | 0.00000498500 | −1.00 | 1.00 | 0.31 | 0.50 | −2.81−0.28% |
| 05:07:07 | SHIBKCC | binance | 0.00000499000 | 1,000 | 200200400.80 | −61500.00 | 200138900.80 | okx | 05:08:11 | 0.00000498800 | −0.40 | 1.00 | 0.31 | 1.50 | −3.20−0.32% |
| 05:07:07 | SHIBKCC | mexc | 0.00000498700 | 1,000 | 200421094.85 | −61500.00 | 200359594.85 | binance | 05:08:11 | 0.00000498000 | −1.40 | 0.50 | 0.31 | 1.00 | −3.21−0.32% |
| 05:07:07 | SHIBKCC | kucoin | 0.00000498700 | 1,000 | 200320834.17 | −61500.00 | 200259334.17 | binance | 05:08:11 | 0.00000498000 | −1.40 | 1.00 | 0.31 | 1.00 | −3.71−0.37% |
| 05:07:07 | TAOTAO | kucoin | 218.0700 | 1,000 | 4.58110 | −0.00270000 | 4.57840 | mexc | 05:08:11 | 218.5700 | +2.29 | 1.00 | 0.59 | 0.50 | +0.20+0.02% |
| 05:07:07 | TAOTAO | kucoin | 218.0700 | 1,000 | 4.58110 | −0.00270000 | 4.57840 | okx | 05:08:11 | 218.6000 | +2.43 | 1.00 | 0.59 | 1.50 | −0.66−0.07% |
| 05:07:07 | TAOTAO | kucoin | 218.0700 | 1,000 | 4.58110 | −0.00270000 | 4.57840 | binance | 05:08:11 | 218.6000 | +2.43 | 1.00 | 0.59 | 1.00 | −0.16−0.02% |
| 05:07:07 | TAOTAO | binance | 218.1000 | 1,000 | 4.58047 | −0.00270000 | 4.57777 | kucoin | 05:08:11 | 218.6400 | +2.48 | 1.00 | 0.59 | 1.00 | −0.12−0.01% |
| 05:07:07 | TAOTAO | okx | 218.1000 | 1,000 | 4.57818 | −0.00270000 | 4.57548 | kucoin | 05:08:11 | 218.6400 | +2.48 | 1.50 | 0.59 | 1.00 | −0.62−0.06% |
| 05:07:07 | TAOTAO | mexc | 218.1000 | 1,000 | 4.58276 | −0.00270000 | 4.58006 | kucoin | 05:08:11 | 218.6400 | +2.48 | 0.50 | 0.59 | 1.00 | +0.38+0.04% |
| 05:07:06 | GRAM | kucoin | 1.4200 | 1,000 | 703.521 | −0.400000 | 703.121 | okx | 05:08:11 | sell price unavailable at T+1m — excluded from totals | |||||
| 05:07:06 | GRAM | mexc | 1.4210 | 1,000 | 703.378 | −0.400000 | 702.978 | okx | 05:08:11 | sell price unavailable at T+1m — excluded from totals | |||||
| 05:07:06 | GRAMTON | okx | 1.4210 | 1,000 | 702.674 | −0.400000 | 702.274 | kucoin | 05:08:11 | 1.4180 | −2.11 | 1.50 | 0.57 | 1.00 | −5.17−0.52% |
| 05:07:06 | GRAMTON | okx | 1.4210 | 1,000 | 702.674 | −0.400000 | 702.274 | mexc | 05:08:11 | 1.4190 | −1.41 | 1.50 | 0.57 | 0.50 | −3.97−0.40% |
| 05:07:06 | BTCBEP20 | kucoin | 75095.40 | 1,000 | 0.0133031 | −0.00000400000 | 0.0132991 | binance | 05:08:11 | 75127.99 | +0.43 | 1.00 | 0.30 | 1.00 | −1.87−0.19% |
| 05:07:06 | BTCBEP20 | binance | 75092.01 | 1,000 | 0.0133037 | −0.00000400000 | 0.0132997 | kucoin | 05:08:11 | 75124.50 | +0.43 | 1.00 | 0.30 | 1.00 | −1.87−0.19% |
| 05:07:06 | BTCBEP20 | okx | 75092.80 | 1,000 | 0.0132969 | −0.00000400000 | 0.0132929 | kucoin | 05:08:11 | 75124.50 | +0.42 | 1.50 | 0.30 | 1.00 | −2.38−0.24% |
| 05:07:06 | BTCBEP20 | kucoin | 75095.40 | 1,000 | 0.0133031 | −0.00000400000 | 0.0132991 | okx | 05:08:11 | 75136.80 | +0.55 | 1.00 | 0.30 | 1.50 | −2.25−0.22% |
| 05:07:06 | BTCBEP20 | mexc | 75090.34 | 1,000 | 0.0133106 | −0.00000400000 | 0.0133066 | kucoin | 05:08:11 | 75124.50 | +0.45 | 0.50 | 0.30 | 1.00 | −1.35−0.13% |
| 05:07:06 | BTCBEP20 | kucoin | 75095.40 | 1,000 | 0.0133031 | −0.00000400000 | 0.0132991 | mexc | 05:08:11 | 75126.69 | +0.42 | 1.00 | 0.30 | 0.50 | −1.38−0.14% |
| 05:07:06 | GRAMTON | kucoin | 1.4200 | 1,000 | 703.521 | −0.400000 | 703.121 | mexc | 05:08:11 | 1.4190 | −0.70 | 1.00 | 0.57 | 0.50 | −2.77−0.28% |
| 05:07:06 | GRAMTON | mexc | 1.4210 | 1,000 | 703.378 | −0.400000 | 702.978 | kucoin | 05:08:11 | 1.4180 | −2.11 | 0.50 | 0.57 | 1.00 | −4.17−0.42% |
| 05:07:06 | TRXTRC20 | mexc | 0.337900 | 1,000 | 2957.98 | −1.00000 | 2956.98 | binance | 05:08:11 | 0.337800 | −0.30 | 0.50 | 0.34 | 1.00 | −2.13−0.21% |
| 05:07:06 | TRXTRC20 | binance | 0.337900 | 1,000 | 2956.50 | −1.00000 | 2955.50 | kucoin | 05:08:11 | 0.337900 | 0.00 | 1.00 | 0.34 | 1.00 | −2.34−0.23% |
| 05:07:06 | TRXTRC20 | okx | 0.337830 | 1,000 | 2955.63 | −1.00000 | 2954.63 | binance | 05:08:11 | 0.337800 | −0.09 | 1.50 | 0.34 | 1.00 | −2.92−0.29% |
| 05:07:06 | TRXTRC20 | kucoin | 0.338000 | 1,000 | 2955.62 | −1.00000 | 2954.62 | binance | 05:08:11 | 0.337800 | −0.59 | 1.00 | 0.34 | 1.00 | −2.93−0.29% |
| 05:07:06 | TRXTRC20 | binance | 0.337900 | 1,000 | 2956.50 | −1.00000 | 2955.50 | okx | 05:08:11 | 0.337820 | −0.24 | 1.00 | 0.34 | 1.50 | −3.07−0.31% |
| 05:07:06 | TRXTRC20 | binance | 0.337900 | 1,000 | 2956.50 | −1.00000 | 2955.50 | mexc | 05:08:11 | 0.337800 | −0.30 | 1.00 | 0.34 | 0.50 | −2.13−0.21% |
| 05:07:06 | ZECZEC | mexc | 592.0300 | 1,000 | 1.68826 | −0.0100000 | 1.67826 | kucoin | 05:08:11 | 594.5820 | +4.31 | 0.50 | 5.95 | 1.00 | −3.14−0.31% |
| 05:07:06 | ZECZEC | kucoin | 591.9830 | 1,000 | 1.68755 | −0.0100000 | 1.67755 | binance | 05:08:11 | 594.5000 | +4.25 | 1.00 | 5.95 | 1.00 | −3.69−0.37% |
| 05:07:06 | ZECZEC | binance | 591.8300 | 1,000 | 1.68798 | −0.0100000 | 1.67798 | kucoin | 05:08:11 | 594.5820 | +4.65 | 1.00 | 5.95 | 1.00 | −3.30−0.33% |
| 05:07:06 | ZECZEC | kucoin | 591.9830 | 1,000 | 1.68755 | −0.0100000 | 1.67755 | mexc | 05:08:11 | 594.4500 | +4.17 | 1.00 | 5.94 | 0.50 | −3.28−0.33% |
| 05:07:06 | ZECZEC | okx | 591.8900 | 1,000 | 1.68697 | −0.0100000 | 1.67697 | kucoin | 05:08:11 | 594.5820 | +4.55 | 1.51 | 5.95 | 1.00 | −3.90−0.39% |
| 05:07:06 | ZECZEC | kucoin | 591.9830 | 1,000 | 1.68755 | −0.0100000 | 1.67755 | okx | 05:08:11 | 594.4000 | +4.08 | 1.00 | 5.94 | 1.50 | −4.36−0.44% |
| 05:07:06 | TRXTRC20 | mexc | 0.337900 | 1,000 | 2957.98 | −1.00000 | 2956.98 | kucoin | 05:08:11 | 0.337900 | 0.00 | 0.50 | 0.34 | 1.00 | −1.84−0.18% |
| 05:07:06 | TRXTRC20 | okx | 0.337830 | 1,000 | 2955.63 | −1.00000 | 2954.63 | kucoin | 05:08:11 | 0.337900 | +0.21 | 1.50 | 0.34 | 1.00 | −2.63−0.26% |
| 05:07:06 | TRXTRC20 | kucoin | 0.338000 | 1,000 | 2955.62 | −1.00000 | 2954.62 | okx | 05:08:11 | 0.337820 | −0.53 | 1.00 | 0.34 | 1.50 | −3.37−0.34% |
| 05:07:06 | TRXTRC20 | kucoin | 0.338000 | 1,000 | 2955.62 | −1.00000 | 2954.62 | mexc | 05:08:11 | 0.337800 | −0.59 | 1.00 | 0.34 | 0.50 | −2.43−0.24% |
| 05:07:06 | BNBBEP20 | binance | 661.3600 | 1,000 | 1.51052 | −0.000953000 | 1.50957 | kucoin | 05:08:11 | 661.7220 | +0.55 | 1.00 | 0.63 | 1.00 | −2.08−0.21% |
| 05:07:06 | BNBBEP20 | kucoin | 661.3210 | 1,000 | 1.51061 | −0.000953000 | 1.50966 | binance | 05:08:11 | 661.7200 | +0.60 | 1.00 | 0.63 | 1.00 | −2.03−0.20% |
| 05:07:06 | BNBBEP20 | mexc | 661.4500 | 1,000 | 1.51107 | −0.000953000 | 1.51012 | kucoin | 05:08:11 | 661.7220 | +0.41 | 0.50 | 0.63 | 1.00 | −1.72−0.17% |
| 05:07:06 | BNBBEP20 | kucoin | 661.3210 | 1,000 | 1.51061 | −0.000953000 | 1.50966 | okx | 05:08:11 | 661.7000 | +0.57 | 1.00 | 0.63 | 1.50 | −2.56−0.26% |
| 05:07:06 | BNBBEP20 | kucoin | 661.3210 | 1,000 | 1.51061 | −0.000953000 | 1.50966 | mexc | 05:08:11 | 661.6900 | +0.56 | 1.00 | 0.63 | 0.50 | −1.57−0.16% |
| 05:07:06 | BNBBEP20 | okx | 661.4000 | 1,000 | 1.50968 | −0.000953000 | 1.50872 | kucoin | 05:08:11 | 661.7220 | +0.49 | 1.50 | 0.63 | 1.00 | −2.64−0.26% |
| 05:07:06 | USDCMATIC | okx | 1.0004 | 1,000 | 998.101 | −0.210000 | 997.891 | binance | 05:08:11 | 1.0004 | −0.01 | 1.50 | 0.21 | 1.00 | −2.72−0.27% |
| 05:07:06 | USDCMATIC | kucoin | 1.0004 | 1,000 | 998.601 | −0.210000 | 998.391 | binance | 05:08:11 | 1.0004 | −0.01 | 1.00 | 0.21 | 1.00 | −2.22−0.22% |
| 05:07:06 | USDCMATIC | binance | 1.0004 | 1,000 | 998.611 | −0.210000 | 998.401 | okx | 05:08:11 | 1.0004 | +0.01 | 1.00 | 0.21 | 1.50 | −2.70−0.27% |
| 05:07:06 | USDCMATIC | binance | 1.0004 | 1,000 | 998.611 | −0.210000 | 998.401 | kucoin | 05:08:11 | 1.0003 | −0.09 | 1.00 | 0.21 | 1.00 | −2.30−0.23% |
| 05:07:06 | USDCMATIC | binance | 1.0004 | 1,000 | 998.611 | −0.210000 | 998.401 | mexc | 05:08:11 | 1.0004 | −0.02 | 1.00 | 0.21 | 0.00 | −1.23−0.12% |
| 05:07:06 | USDCMATIC | mexc | 1.0004 | 1,000 | 999.620 | −0.210000 | 999.410 | binance | 05:08:11 | 1.0004 | +0.01 | 0.00 | 0.21 | 1.00 | −1.20−0.12% |
| 05:07:06 | BNBBEP20 | mexc | 661.4500 | 1,000 | 1.51107 | −0.000953000 | 1.51012 | okx | 05:08:11 | 661.7000 | +0.38 | 0.50 | 0.63 | 1.50 | −2.25−0.23% |
| 05:07:06 | BNBBEP20 | okx | 661.4000 | 1,000 | 1.50968 | −0.000953000 | 1.50872 | mexc | 05:08:11 | 661.6900 | +0.44 | 1.50 | 0.63 | 0.50 | −2.19−0.22% |
| 05:07:06 | BNBBEP20 | binance | 661.3600 | 1,000 | 1.51052 | −0.000953000 | 1.50957 | okx | 05:08:11 | 661.7000 | +0.51 | 1.00 | 0.63 | 1.50 | −2.62−0.26% |
| 05:07:06 | BNBBEP20 | okx | 661.4000 | 1,000 | 1.50968 | −0.000953000 | 1.50872 | binance | 05:08:11 | 661.7200 | +0.48 | 1.50 | 0.63 | 1.00 | −2.65−0.26% |
| 05:07:06 | TRXTRC20 | okx | 0.337830 | 1,000 | 2955.63 | −1.00000 | 2954.63 | mexc | 05:08:11 | 0.337800 | −0.09 | 1.50 | 0.34 | 0.50 | −2.43−0.24% |
| 05:07:06 | TRXTRC20 | mexc | 0.337900 | 1,000 | 2957.98 | −1.00000 | 2956.98 | okx | 05:08:11 | 0.337820 | −0.24 | 0.50 | 0.34 | 1.50 | −2.57−0.26% |
| 05:07:06 | USDCMATIC | okx | 1.0004 | 1,000 | 998.101 | −0.210000 | 997.891 | mexc | 05:08:11 | 1.0004 | −0.03 | 1.50 | 0.21 | 0.00 | −1.74−0.17% |
| 05:07:06 | USDCMATIC | okx | 1.0004 | 1,000 | 998.101 | −0.210000 | 997.891 | kucoin | 05:08:11 | 1.0003 | −0.10 | 1.50 | 0.21 | 1.00 | −2.81−0.28% |
| 05:07:06 | USDCMATIC | mexc | 1.0004 | 1,000 | 999.620 | −0.210000 | 999.410 | okx | 05:08:11 | 1.0004 | +0.02 | 0.00 | 0.21 | 1.50 | −1.69−0.17% |
| 05:07:06 | USDCMATIC | kucoin | 1.0004 | 1,000 | 998.601 | −0.210000 | 998.391 | okx | 05:08:11 | 1.0004 | 0.00 | 1.00 | 0.21 | 1.50 | −2.71−0.27% |
| 05:07:06 | SUISUI | kucoin | 0.756400 | 1,000 | 1320.73 | −0.500000 | 1320.23 | mexc | 05:08:11 | 0.758700 | +3.04 | 1.00 | 0.38 | 0.50 | +1.16+0.12% |
| 05:07:06 | SUISUI | kucoin | 0.756400 | 1,000 | 1320.73 | −0.500000 | 1320.23 | binance | 05:08:11 | 0.758800 | +3.17 | 1.00 | 0.38 | 1.00 | +0.79+0.08% |
| 05:07:06 | SUISUI | binance | 0.756500 | 1,000 | 1320.56 | −0.500000 | 1320.06 | kucoin | 05:08:11 | 0.758800 | +3.04 | 1.00 | 0.38 | 1.00 | +0.66+0.07% |
| 05:07:06 | SUISUI | okx | 0.756500 | 1,000 | 1319.89 | −0.500000 | 1319.39 | kucoin | 05:08:11 | 0.758800 | +3.04 | 1.50 | 0.38 | 1.00 | +0.16+0.02% |
| 05:07:06 | SUISUI | kucoin | 0.756400 | 1,000 | 1320.73 | −0.500000 | 1320.23 | okx | 05:08:11 | 0.758700 | +3.04 | 1.00 | 0.38 | 1.50 | +0.16+0.02% |
| 05:07:06 | SUISUI | mexc | 0.756500 | 1,000 | 1321.22 | −0.500000 | 1320.72 | kucoin | 05:08:11 | 0.758800 | +3.04 | 0.50 | 0.38 | 1.00 | +1.16+0.12% |
| 05:07:06 | XRPXRP | okx | 1.3108 | 1,000 | 761.749 | −0.300000 | 761.449 | kucoin | 05:08:11 | 1.3115 | +0.55 | 1.50 | 0.39 | 1.00 | −2.34−0.23% |
| 05:07:06 | XRPXRP | binance | 1.3108 | 1,000 | 762.130 | −0.300000 | 761.830 | kucoin | 05:08:11 | 1.3115 | +0.55 | 1.00 | 0.39 | 1.00 | −1.84−0.18% |
| 05:07:06 | XRPXRP | kucoin | 1.3108 | 1,000 | 762.130 | −0.300000 | 761.830 | binance | 05:08:11 | 1.3115 | +0.53 | 1.00 | 0.39 | 1.00 | −1.86−0.19% |
| 05:07:06 | XRPXRP | kucoin | 1.3108 | 1,000 | 762.130 | −0.300000 | 761.830 | okx | 05:08:11 | 1.3114 | +0.46 | 1.00 | 0.39 | 1.50 | −2.43−0.24% |
| 05:07:06 | XRPXRP | mexc | 1.3109 | 1,000 | 762.835 | −0.300000 | 762.535 | kucoin | 05:08:11 | 1.3115 | +0.47 | 0.00 | 0.39 | 1.00 | −0.92−0.09% |
| 05:07:06 | XRPXRP | kucoin | 1.3108 | 1,000 | 762.130 | −0.300000 | 761.830 | mexc | 05:08:11 | 1.3116 | +0.61 | 1.00 | 0.39 | 0.00 | −0.78−0.08% |
| 05:07:06 | TAOTAO | binance | 218.1000 | 1,000 | 4.58047 | −0.00270000 | 4.57777 | okx | 05:08:11 | 218.6000 | +2.29 | 1.00 | 0.59 | 1.50 | −0.80−0.08% |
| 05:07:06 | TAOTAO | okx | 218.1000 | 1,000 | 4.57818 | −0.00270000 | 4.57548 | binance | 05:08:11 | 218.6000 | +2.29 | 1.50 | 0.59 | 1.00 | −0.80−0.08% |
| 05:07:06 | TAOTAO | okx | 218.1000 | 1,000 | 4.57818 | −0.00270000 | 4.57548 | mexc | 05:08:11 | 218.5700 | +2.15 | 1.50 | 0.59 | 0.50 | −0.44−0.04% |
| 05:07:06 | TAOTAO | mexc | 218.1000 | 1,000 | 4.58276 | −0.00270000 | 4.58006 | okx | 05:08:11 | 218.6000 | +2.29 | 0.50 | 0.59 | 1.50 | −0.30−0.03% |
| 05:07:06 | INJINJ | okx | 4.7660 | 1,000 | 209.505 | −0.140000 | 209.365 | mexc | 05:08:11 | 4.7650 | −0.21 | 1.50 | 0.67 | 0.50 | −2.88−0.29% |
| 05:07:06 | INJINJ | mexc | 4.7760 | 1,000 | 209.276 | −0.140000 | 209.136 | okx | 05:08:11 | 4.7610 | −3.14 | 0.50 | 0.67 | 1.49 | −5.80−0.58% |
| 05:07:06 | INJINJ | binance | 4.7680 | 1,000 | 209.522 | −0.140000 | 209.382 | okx | 05:08:11 | 4.7610 | −1.47 | 1.00 | 0.67 | 1.50 | −4.63−0.46% |
| 05:07:06 | INJINJ | kucoin | 4.7700 | 1,000 | 209.434 | −0.140000 | 209.294 | okx | 05:08:11 | 4.7610 | −1.89 | 1.00 | 0.67 | 1.49 | −5.05−0.50% |
| 05:07:06 | INJINJ | okx | 4.7660 | 1,000 | 209.505 | −0.140000 | 209.365 | binance | 05:08:11 | 4.7640 | −0.42 | 1.50 | 0.67 | 1.00 | −3.58−0.36% |
| 05:07:06 | INJINJ | okx | 4.7660 | 1,000 | 209.505 | −0.140000 | 209.365 | kucoin | 05:08:11 | 4.7610 | −1.05 | 1.50 | 0.67 | 1.00 | −4.21−0.42% |
The buy price is locked. In a transfer trade you commit at the moment you buy and cannot undo it. Only the sell price moves while the coin is in transit, so every row holds the buy price fixed and re-reads the sell price 1 minutes later. That is the whole question this measurement exists to answer.
Withdrawal and gas are charged in the coin, not as a percentage. They are a flat amount whatever the trade size, which is why the same price gap can lose money at 500 and make money at 25,000. Change the trade size above and watch the net column move — that behaviour is the single most important thing on this page.
Gross minus the three cost columns equals net, exactly. Coin-denominated costs are valued at the sell price, because coins lost on the way are coins that never reached the sell side.
Rows marked sell price unavailable had no fresh quote at that horizon. They are shown but excluded from every total — carrying the last known price forward would invent a result that was never observed.